CAS 78330-21-9 bilen POLIOKSIETILEN 10 TRIDESIL EFIRI
POLIOKSYETHYLENE 10 TRIDESIL ETHER uzyn uglerod zynjyrly izomer ýagly spirt polietoksilat bolup, gowy çyglylandyryjy we siňdiriji, ýag aýyryjy, emulsiýalaşdyryjy we dispersiýa ukybyna eýedir. Ol ion, ion däl surfaktantlar we beýleki goşundylar bilen bilelikde ulanylyp bilner, gowy sinergiýa görkezýär. Ol dokma, deri, gündelik himiki, senagat we täjirçilik arassalaýyş, losýon polimerleşdirme we beýleki senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.
| Önümiň ady: | Ýagly Spirt Etoksilaty IT 1305 | Partiýanyň belgisi | JL20220626 |
| Kas | 78330-21-9 | MF senesi | 2022-nji ýylyň 26-njy iýuny |
| Gaplama | 200L/BARABAN | Analiz senesi | 2022-nji ýylyň 27-nji iýuny |
| Mukdar | 2MT | Güýjüniň gutarýan senesi | 2024-nji ýylyň 25-nji iýuny |
| ZADY | STANDART | NETIJE | |
| Daşky görnüş | Reňksiz ýa-da ak bulanyk suwuklyk | Laýyklyk | |
| Gidroksil bahasy (gural usuly) | 130-140 | 135.08 | |
| Bulut nokady (ergin usuly) | 62-68 | 65.5 | |
| PH (1% suwly ergin) | 5.0-7.0 | 6.15 | |
| Suw | ≤0.3% | 0.029 | |
| Hromatiklik (platina kobalt) | ≤30 | 10 | |
| Netije | Ygtyýarly | ||
| Önümiň ady: | Ýagly Spirt Etoksilaty IT 1308 | Partiýanyň belgisi | JL20220621 |
| Kas | 78330-21-9 | MF senesi | 2022-nji ýylyň 21-nji iýuny |
| Gaplama | 200L/BARABAN | Analiz senesi | 2022-nji ýylyň 21-nji iýuny |
| Mukdar | 2MT | Güýjüniň gutarýan senesi | 2024-nji ýylyň 20-nji iýuny |
| ZADY | STANDART | NETIJE | |
| Daşky görnüş | Reňksiz ýa-da ak bulanyk suwuklyk | Laýyklyk | |
| Gidroksil bahasy (gural usuly) | 95-105 | 101.79 | |
| Bulut nokady (ergin usuly) | 45-51 | 48.1 | |
| PH (1% suwly ergin) | 5.0-7.0 | 6.64 | |
| Suw | ≤0.3% | 0.021 | |
| Hromatiklik (platina kobalt) | ≤30 | 10 | |
| Netije | Ygtyýarly | ||
Dokmaçylyk, deri, gündelik himiki serişdeler, senagat we täjirçilik arassalaýyş işleri, losýon polimerleşmesi we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.
200L/baraban ýa-da müşderileriň talaby. Ony 25℃-den aşak temperaturada ýagtylykdan daşda saklaň.
CAS 78330-21-9 bilen POLIOKSIETILEN 10 TRIDESIL EFIRI











