Etil Metil Karbonat CAS 623-53-0
Etil metil karbonat otagyň temperaturasynda we basyşynda reňksiz, açyk suwuklykdyr. Ol etanol, efir, benzol we ş.m. ýaly organiki erginleriň köpüsinde ereýär, ýöne suwda eremeýär. EMC soňky ýyllarda peýda bolan we litium-ion batareýa elektrolitleri üçin ajaýyp çözgüt hasaplanýan ýokary goşmaça gymmatly inçe himiki önümdir.
| ZADY | INDEX |
| Etil Metil Karbonat,% | ≥99.99 |
| Metanol,% | ≤0.002 |
| Etanol,% | ≤0.002 |
| Suw,% | ≤0.003 |
| Reňklilik, Hazen (Pt-Co) | ≤5 |
| Daşky görnüş | Reňksiz açyk suwuklyk |
| Nisbi dykyzlyk | 1.0100-1.0200 |
| Na,μg/ml | ≤1.0 |
| K,μg/ml | ≤1.0 |
| Cu,μg/ml | ≤1.0 |
| Fe, μg/ml | ≤1.0 |
| Pb,μg/ml | ≤1.0 |
| Zn,μg/ml | ≤1.0 |
| Cr,μg/ml | ≤1.0 |
| Kd, μg/ml | ≤1.0 |
| Ni,μg/ml | ≤1.0 |
200 kg/baraban
Etil Metil Karbonat CAS 623-53-0
Etil Metil Karbonat CAS 623-53-0
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň













