Beta-Siklodekstrin metil efirleri CAS 128446-36-6
Metil-beta-siklodekstrin ak poroşokdyr, zäherli däl, yssyz we biraz süýji.
| Daşky görnüş | Ak ýa-da diýen ýaly ak reňkli, amorf ýa-da kristal poroşok. Suwda örän ereýär. | |||
| Identifikasiýa | 10% α-naftol bilen etanol erginini goşuň | Iki suwuklygyň serhetinde gyrmyzy halka peýda bolýar. | ||
| pH | 5.0-7.5 | |||
| Eridiň aýdyňlygy we reňki | Eritme reňksizden sarymtyl reňke çenli açyk ergindir. | |||
| Hlorid (%) | ≤0.2 | |||
| Garyndynyň siňdirilişi | 230-350nm (10% ergin) | ≤1.00 | ||
| 350-750nm (110% ergin) | ≤0.10 | |||
| Baglanyşykly madda (%) | Betadeks | ≤0.5 | ||
| Betadeksden daşary maddalaryň jemi (Betadeksden daşary) | ≤1.0 | |||
| Suwuň mukdary (%) | ≤5.0 | |||
| Ot alanda galan zat (%) | ≤0.5 | |||
| Heavy Metal (ppm) | ≤10 | |||
| Azaldyjy maddalar (%) | ≤0.5 | |||
| Çalşyrmanyň ortaça derejesi | 10.0-13.3 | |||
| Metanol (%) | ≤0.01 | |||
| Metil ptoluenesulfonat (ppm) | ≤1 | |||
| Paratoluenesulfon turşusy Natriý duzy (%) | ≤0.05 | |||
| Mikrob çäkliligi | Aerob mikroblaryň umumy sany (cfu/g) | ≤10² | ||
| Jemi bilelikdäki galyplaryň we drožžalaryň sany (cfu/g) | ≤10² | |||
| Escherichia Coli (cfu/10g) | Ýok | |||
| Salmonella (cfu/10g) | Ýok | |||
1. Lukmançylykda Beta-Siklodekstrin metil efirleri dermanlaryň eremegini we bioelýeterliligini gowulandyryp, dermanlaryň netijeliligini ýokarlandyryp ýa-da dozasyny azaldyp, dermanlaryň bölünip çykma tizligini sazlap ýa-da gözegçilikde saklap, dermanlaryň zäherliligini we goşmaça täsirlerini azaldyp, dermanlaryň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler. Ol, esasanam, ýagda ereýän molekulalaryň suw erginleri üçin täsirlidir.
2. Azyk we ysly otlar ulgamynda Beta-Siklodekstrin metil efirleri iýmit molekulalarynyň durnuklylygyny we uzak möhletli netijeliligini ýokarlandyryp biler, şeýle hem iýmit iýmit molekulalarynyň ýaramaz ysyny we tagamyny ýapyp ýa-da düzedip biler.
3. Kosmetika ulgamynda Beta-Siklodekstrin metil efirleri kosmetika serişdelerindäki organiki molekulalaryň deri we nemli barda dokumalaryna gyjyndyrmagyny azaldýar, maddalaryň durnuklylygyny ýokarlandyrýar we iýmit maddalarynyň uçup gitmeginiň we oksidlenmeginiň öňüni alýar.
25 kg/baraban
Beta-Siklodekstrin metil efirleri CAS 128446-36-6
Beta-Siklodekstrin metil efirleri CAS 128446-36-6













